По материалам болгарской классации: «Капитал-100 — самых больших болгарских фирм», опубликованной в болгарских СМИ.
Информация о 100 самых больших болгарских фирмах. Эта информация будет полезна и тем, кто интересуется Болгарией и тем, кто желает начать свой бизнес в Болгарии. Я часто получаю письма, авторы которых ищут информацию о той или другой области болгарской экономики.
В отличие от западных стран, в Болгарии 20 лет назад былотолько 30 индустриальных компаний, почти все являются наследием социализма. Если в списке больших американских или немецких компаний зачеркнуть индустриальные корпорации и технологические гиганты, существующие 20-30 лет, то от них почти ничего не останется! Подобная ситуация даже в Турции и в других странах! В Болгарин, во-первых, такой классификации не существует, а также из десяти фирм с трудом одну можно отнести к промышленной или индустриальной.
Самые большие болгарские компании — бывшие и настоящие монополии в энергетике, коммуникации, переработке нефти и транспорте. Эта ситуация последних 10 лет. Список возглавляет единственный в Болгарии нефтеперерабатывающий комбинат, — приватизированный в 1999г. бургасская рафинерия «Нефтохим» (сейчас «Лукойл Нефтохим»). Различие от ранних лет, что основные доходы сконцентрированы, сейчас в «Лукойл Болгария» (дочерняя фирма русского собственника), а не в рафинерии.
Семь компаний в энергетическом секторе вошли в первую десятку ста крупнейших фирм в Болгарии в 2010 году в ежегодном рейтинге «Капитал 100 — крупнейшие компании в Болгарии».
10 компаний в списке победителей в 2010 году следующие:
1. «Лукойл Нефтехим»
2. «Лукойл Болгария»
3 «. Aurubis»
4.NEK
5. OMV Болгарии»
6. «Булгаргаз»
7 «. CEZ Electro Болгарии»
8 «. Mobiltel»
9. БTK — сейчас ВИВАКОМ
10 «. Нафтекс»
Рейтинг «Капитал» состовляется уже пятый год подряд. Он подготовлен на основе , закончившегося финансового года (в данном случае 2010) и является репрезентативной для 80% крупных болгарских компаний с годовым доходом более 100 млн. лв.
В рейтинге за 2009 год «Лукойл Нефтехим» тоже возглавлял список.
Среди отраслевых лидеров рейтинга в 2010 году — следующие компании:
Строительство — «GBS»
Торговля — «Metro Cash & Керри Болгария»
Энергия — NEC
Текстиль — «E.Miroglio»
Транспорта — железные дороги
Сельское хозяйство — «Каргилл»
Топливо — «Лукойл Нефтехим»
Фармацевтика — «Софарма Трейдинг»
Машины и оборудование — «Ideal Standard — выставили»
Металлы — «Aurubis»
Телекоммуникации — «Mobiltel»
Еда и напитки — «Кока-Кола Болгарии».
Интересно посмотреть, как изменился список компнаий за 10 лет.
Различные капиталы нужны фирмам для попадания в данный рейтинг: десять лет назад граница для вступления в клуб ста крупнейших компаний был 51 млн. лева. Сегодня, в 2010 г., это почти в три раза выше: 141 млн., необходимые для входа в «Капитал 100».Но это отчасти объясняется накопленной инфляцией за 10 летний период: индекс потребительских цен вырос на 88%.
Несмотря на прошедшее время, топ-20 не изменилась — он включает в себя основных производителей энергии, телекоммуникации (без «Globul») и топлива компаний. И тогда, и сейчас является бесспорным лидером Бургас НПЗ «ЛУКОЙЛ». Тогда двое из каждых трех компаний имеют корни в старой экономики государства — это приватизированные ранее соц.компании.Сейчас, в конце 2010 года, они составляют менее половины компаний.
Четверть из лидеров 2000 года, до сих пор были государственными или муниципальными предприятиями. Только в 2009 году под давлением со стороны МВФ были проведены наиболее активные приватизации, причем из-за сокращяния штатов, многие из фирм вжпали из классаций.
23 компаний или обанкротились, или слились с другими, или сократили свою деятельность: и четыре сократились до символической деятельности с доходами менее 1 млн. лев, шесть компаний стали банкротом — последними из них стали «Kремиковци» и «Аллен мак «, но за последние десять лет ушли из производственной жизни » Chimco «,» Балканские авиалинии «,» Eliseina «.
Если не обращать внимание на те 27 компаний, которые ушли из бизнеса, средний доход компаний увеличился не значительно на фоне инфляции 80%. В 25% компаний, однако, был трех цифренный рост. Самое большое изменение в «Aurubis» – Пирдоп, где оборот вырос более чем в семь раз. Некоторые компании сообщают о рекордных результатах из-за повышения цен на топливо и энергию. Другие, однако, достигли хороших результатов за счет инвестиций: такие как заводы «Идеал стандарт» и «Видима» в Севлиево, «Kraft Foods», «Софарма» и т.д.
Слябее, чем десять лет назад, работают 23 компаний, которИдеал стандарте теряют свои позиции на рынке, потому что они перенесли свою основную деятельность в другие компании. Но другие просто потеряли долю рынка, потому что они были отрезаны от дистрибуторской сети. Например, «Messer Chimco Газ» (Враца- завод по производству удобрений снабжался газом) или «Карина» (бывший дистрибьютор «Кока-Кола»).
Это привело к тому, что только 44 компаний в топ-100 в 2010 году перешли из рейтинга 2000 года
Сегодня созвездие крупных фирм сильно изменилось, появились новые предприятия, да и изменился состав: среди них осталось мало приватизированных фирм. Десять лет спустя в группе крупных компаний появились такие как «Liebherr» (производство холодильников), ЕПИК (электроника) «Тракия глас» (стекло), «Язакиi» (авточасти) «СЕ Борднетце» (автокабли). Появилось много сетей продовольственных магазинов , тода как в 2000 году в списке было только «Метро. «) .
Также интересно отметить, что за 5 лет не произошло существенных изменений с 2005 года.
Список всех 100 компаний за 2010 год.
|
---|
Приведу для сравнения и список компаний с основными показателями по состоянию на 31 декабря 2002г.:
Чистый доход от реализации продукции (млн.лв.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Компания | Сектор | 2001 | 2000 | 1999 | Персонал |
1 | Лукойл-Болгария | Торговля топловом | 2 621,1 | 1 489,1 | 15,5 | 447 |
2 | Национальная электрическая компания | Энергетика | 1 997,3 | 1 924,8 | 1 738,1 | 2064 |
3 | Булгаргаз | Торговля топливом | 1 014,8 | 963,9 | 580,1 | 1986 |
4 | Болгарская телекоммуникационная компания | Телекоммуникация | 943,1 | 814,4 | 700,5 | 1056 |
5 | Кремиковцы | Маталлургия | 660,2 | 779,7 | 556,1 | 9660 |
6 | Мобилтел | Телекоммуникация | 640,2 | 386,9 | 197,3 | 798 |
7 | Нафтекс Болгария холдинг | Торговля топливом | 638,8 | 747,7 | 647,9 | 94 |
8 | АЭЦ Козлодуй | Энергетика | 624,1 | 371,1 | часть от НЕК | 6044 |
9 | Параходство Бoлгарский морской флот | Морской транспорт | 554,0 | 573,9 | 489,8 | 10462 |
10 | Петрол | Торговля топливом | 550,7 | 708,4 | 598,7 | 55 |
11 | Лукойл Нефтохим Бургас | Производство нефтопродуктов | 531,7 | 2 776,4 | 1 667,4 | 17384 |
12 | Метро кеш енд кери Болгария | Торговля оптовая | 520,7 | 434,6 | 235,7 | 1671 |
13 | Нафта трейдинг | Торговля топливом | 480,9 | 447,9 | 196,2 | 36 |
14 | Топенерджи | Торговля топливом | 348,6 | 329,2 | 187,0 | 34 |
15 | Международны консорциум Болгария | Торговое посредничество | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 42 |
16 | Шел Болгария | Торговля топливом | 313,6 | 0,0 | 0,0 | 69 |
17 | Мини Матица — изток | Добыча угля | 280,3 | 274,5 | 267,0 | 1200 |
18 | Лукойл Блек сии Болгария | Торговля топливом | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 24 |
19 | Юмион миниер Пирдоп мед | Цветная металлургия | 270,0 | 398,6 | 159,1 | 1285 |
20 | ТЭЦ Марица Изток 2 | Энергетика | 268,1 | часть от НЕК | часть от НЕК | 2111 |
21 | Электро- распределение-Пловдив | Энергетика | 265,8 | часть от НЕК | часть от НЕК | 31 |
22 | Электро- распределение-Столично | Энергетика | 244,1 | часть от НЕК | часть от НЕК | 1372 |
23 | Топлофикация София | Тепловая энергетика | 224,1 | 209,6 | 217,8 | 2519 |
24 | Благоевград-БТ — АД | Табачныe изделия | 214,6 | 203,6 | 183,9 | 1503 |
25 | Солвей Соди | Неорганичная химия | 209,9 | 195,7 | 132,9 | 1214 |
26 | Электро- распределение — Стара Загора | Энергетика | 203,9 | часть от НЕК | часть от НЕК | 1132 |
27 | Агрополихим | Азотныe сoединения и удобрение | 203,0 | 159,9 | 73,5 | 1169 |
28 | КЦМ | Цветная металлургия | 201,6 | 190,8 | 154,6 | 2093 |
29 | Еврометалл | Черная металлургия | 189,5 | 149,4 | 4,1 | 0 |
30 | Бург ойл | Торговля топливом | 182,1 | 202,0 | 12,7 | 0 |
31 | ДП «Руководство воздушното движения» | ВоздушнБългариый транспорт | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 2812 |
32 | Электро- распределение — Варна | Энергетика | 178,3 | часть от НЕК | часть от НЕК | 119 |
33 | Кремиковци Трейд | Торговля металлами | 177,2 | 0,0 | 0,0 | 133 |
34 | Электро- распределение — Г. Оряховица | Энергетика | 169,3 | часть от НЕК | часть от НЕК | 2300 |
35 | Топливо | Торговля с горива | 163,1 | 240,7 | 121,5 | 927 |
36 | СОМАТ | Автомобилен транспорт | 162,9 | 154,3 | 127,3 | 3608 |
37 | Электро- распределение — Плевен | Энергетика | 161,8 | часть от НЕК | часть от НЕК | 1260 |
38 | Торговая лига — Национльный аптечный центр | Фармацевтика | 155,7 | 0,0 | 0,0 | 442 |
39 | ТЭЦ «Марица Изток 3» | Энергетика | 154,7 | 44,4 | 124,2 | н. д. |
40 | Елаците — мед | Горное дело | 154,0 | 152,0 | 113,1 | 4500 |
41 | Электро- распределение — София область | Энергетика | 144,1 | часть от НЕК | часть от НЕК | 67 |
42 | ТЭЦ Варна | Энергетика | 140,9 | часть от НЕК | часть от НЕК | 998 |
43 | ОМВ Болгария | Торговля топливом | 140,2 | 45,9 | 1,3 | 29 |
44 | ТЭЦ — Бобов дол | Энергетика | 133,8 | часть от НЕК | часть от НЕК | 1089 |
45 | Видима | Арматурные изделия | 129,7 | 122,6 | 97,7 | 1964 |
46 | Вая — 7 | Торговля топливом | 128,1 | 134,6 | 54,8 | 2 |
47 | Асарел — Медет | Горное дело | 126,5 | 134,7 | 114,2 | 2846 |
48 | Неохим | Азотные соединения и удобрения | 126,1 | 117,7 | 65,2 | 1632 |
49 | Радиотеле- коммуникационна компания | Телекоммуникация | 121,6 | 155,4 | 147,2 | 558 |
50 | Балканфарма холдинг | Фармацевтика | 112,3 | 92,1 | 33,6 | н. д. |
51 | Стомана индастри | Черная металлургия | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 1965 |
52 | София БТ | Табачные изделия | 110,8 | 75,0 | 64,9 | 460 |
53 | Балканфарма — Дупница | Фармацевтика | 109,5 | 92,9 | 41,2 | 1951 |
54 | Петрол — София | Торговля топличом | 101,6 | 0,0 | 0,0 | н. д. |
55 | Мини Марица — Изток, клон «Рудник Трояново — Север» | Угольная пром-ть | 101,1 | 103,9 | 109,4 | н. д. |
56 | Девня цимент | Производство цимента | 99,8 | 92,4 | 74,3 | 537 |
57 | Главболгарстрой | Строительство | 96,1 | 138,9 | 85,0 | 1044 |
58 | Софарма | Фармацевтика | 95,0 | 73,5 | 57,4 | 1617 |
59 | Мини Марица — Изток, клон «Рудник Трояново — 3» | Угольная пром-ть | 94,9 | 101,0 | 92,9 | н. д. |
60 | Химко | Азотные соединения и удобрения | 92,0 | 87,2 | 56,9 | 1255 |
61 | ОЦК | Цветная металлургия | 90,6 | 106,0 | 90,8 | 1128 |
62 | Болгарские почты | Национальная почтовая служба | 90,1 | 85,9 | 75,0 | 134 |
63 | Газетная группа Болгария | Медии | 85,8 | 66,9 | 62,3 | 480 |
64 | Брикел | Энергетика | 85,4 | 0,0 | 0,0 | 1429 |
65 | Билла Болгария | Торговля розничная | 85,1 | 11,3 | 0,0 | 689 |
66 | Крафт фуудс Болгария | Шоколадные и сахарные изделия | 83,4 | 71,3 | 57,1 | 1532 |
67 | Мини Марица — Изток, клон «Рудник Трояново — 1» | Угольная пром-ть | 82,7 | 67,1 | 61,7 | н. д. |
68 | Свилоза | Искусственые и синтетичные волокна | 81,9 | 87,7 | 75,3 | 2305 |
69 | Арсенал | Вооружение и боеприпасы | 81,5 | 51,2 | 82,9 | 9150 |
70 | Энергокабел | Кабели и изделия от проводов | 80,8 | 44,1 | 34,7 | 315 |
71 | Санита трейдинг | Фармацевтика | 80,6 | 50,0 | 31,2 | 366 |
72 | Луи Драйфус Болгария | Торговля оптовая зерном | 80,0 | 31,2 | 37,5 | 9 |
73 | Амилум Болгария | Крахмал и продукти из него | 78,3 | 66,4 | 44,3 | 216 |
74 | Минера — Минка Нешева | Торговля топличом | 76,9 | 73,8 | 31,8 | 3 |
75 | Кавен — Ирадис | Торговля оптовая | 76,6 | 61,3 | 40,1 | 344 |
76 | Девен | Тепло энергетика | 75,2 | 60,9 | 53,9 | 473 |
77 | Каменица | Производство пива | 74,3 | 58,7 | 54,4 | 1796 |
78 | Интерпетролиум енд партньорс | Торговля топливом | 73,5 | 57,5 | 9,0 | 29 |
79 | Сахарные заводы | Производство сахарa | 72,2 | 60,1 | 58,7 | 1341 |
80 | Георги Узунов — Фарадей | Торговля топливом | 71,9 | 63,1 | 35,7 | 18 |
81 | Албена | Туризм | 70,5 | 54,5 | 42,9 | 1554 |
82 | СКГТ-Автотранспорт | Пассажирский транспорт | 69,6 | 56,8 | 52,4 | 3142 |
83 | Инапластрейд | Торговля оптовая химическими продуктами | 67,9 | 64,5 | 44,6 | 75 |
84 | Идеал Стандарт Болгария | Производство санитарной керамики | 67,4 | 65,2 | 41,6 | 1351 |
85 | Сети высокого напрежения | Энергетика | 67,3 | часть от НЕК | часть от НЕК | н. д. |
86 | Авиокомпания Балкан (сейчас, 2004 г., Балкан Эйер) | Воздушный транспорт | 66,6 | 274,7 | 285,1 | 1744 |
87 | Слынчев бряг | Туризм | 66,0 | 26,4 | 76,2 | 458 |
88 | Хигия | Фармацевтика | 65,7 | 27,5 | 17,4 | 113 |
89 | Агенция Стрела | Торговля оптовая | 65,0 | 60,5 | 52,9 | 119 |
90 | Ер Виа | Воздушный транспорт | 65,0 | 40,1 | 39,6 | 117 |
91 | Елкабел | Проводники и кабели | 64,8 | 89,0 | 64,2 | 416 |
92 | Форт Нокс | Торговля химическими продуктами | 62,7 | 71,0 | 21,5 | 10 |
93 | К енд К — Електроникс | Торговля бытовой электроникой | 62,4 | 43,2 | 16,0 | 53 |
94 | Вазовскиe машино- строительныe заводы | Вооружение и боеприпасы | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 6510 |
95 | Магазин Шипка — Фуат Гювен Истамбул | Торговля топливом | 60,4 | 64,1 | 8,0 | 28 |
96 | Технологический район далеко- сообщения — Пловдив | Телекоммуникация | 60,4 | 0,0 | 0,0 | н. д. |
97 | Омакс — трейд | Торговля бытовой электроникой | 59,3 | 33,6 | 11,3 | 23 |
98 | Папас олио | Производство растительного масла | 58,6 | 30,1 | 22,6 | 494 |
99 | Станбули Болгария | Торговля | 58,1 | 49,3 | 42,4 | 1535 |
100 | ДП «Строительство и восстановление» | Строительство | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 137 |
н. д. — нет данных
Данные из бухгалтерских отчетов фирм, опубликованных в середине 2002г.
Актуальные классации болгарских фирм и предприятий по различным показателям можете видеть на сайте болгарской газеты :»Капитал»